Dirigente Scolastico
Il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Carnicella Maria Cristina
Dirigente Scolastico presso l’Istituto Comprensivo Statale “Mahatma Gandhi” – Roma – dal 01/09/2019
La Dirigente riceve tutti i giorni previo appuntamento da concordare con l’insegnante Antonella Cozza
INFORMAZIONI PERSONALI
Tel 06.4112298
Mail: RMIC8ES00L@PEC.ISTRUZIONE.IT – RMIC8ES00L@istruzione.it
TITOLI DI STUDIO
- Master in Progettazione di programmi comunitari e di cooperazione internazionale Università di Tor Vergata – Roma 2011
- Master per la Dirigenza degli Istituti scolastici Università di Tor Vergata -Roma 2010
- Dottorato in Teologia Università Pontificia Gregoriana- Roma 1988
- Laurea in Filosofia Università ”La Sapienza “- Roma 1985
- Diploma universitario in Comunicazioni sociali Università Pontificia Gregoriana- Roma 1984
ESPERIENZA PROFESSIONALE
- Docente IRC dall’a.s 1981-82 e docente con contratto a tempo indeterminato dall’a.s 2005/2006
- Docente IRC presso il Liceo Scientifico Nomentano di Roma (Via della Bufalotta 229-00139) dall’a.s 1992/93 al 2018/19 senza soluzione di continuità
- Funzione strumentale per l’orientamento in uscita dal 2013 ad oggi presso il Liceo Scientifico Nomentano di Roma (Via della Bufalotta 229)
- Funzione strumentale per l’educazione alla salute dal 2000 al 2010 (Liceo Scientifico Nomentano-Roma)
- Responsabile del CIC dal 1995 al 2000 presso il Liceo Scientifico Nomentano di Roma (Via della Bufalotta 229-00139)
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
ATTIVITA’ | ENTE | ANNO | Numero di ore | |||||||||
Corso di formazione “Individuare e sperimentare soluzioni per la didattica digitale integrata nella
Scuola della Società della conoscenza e dell’apprendimento Modulo 2“Codice Progetto: 10.8.4.A1-FSEPON-LA-2016-21 |
MIUR | 2017 | 18 | |||||||||
Progetto pilota per l’orientamento formativo in uscita “Orientare il futuro”” | Università di Tor Vergata-Facoltà di Ingegneria | 2016 | 10 | |||||||||
Corso di aggiornamento per rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza | Labor security | 2016 | 8 | |||||||||
Corso di formazione “ Alternanza scuola-lavoro | MIUR-ITIS Colombo | 2015 | 12 | |||||||||
Corso di aggiornamento per rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza | C.N.A | 2014 | 8 | |||||||||
Giornata di studio”Dalla critica alla creatività “ | I.R.A.S.E | 2014 | 4 | |||||||||
Corso di formazione per lavoratore-Rischio medio-settore M-Istruzione | Eu-service | 2013 | 12 | |||||||||
Corso di formazione per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza | M.B.G | 2011 | 32 | |||||||||
Corso di formazione per “Responsabile del processo di analisi e definizione dei fabbisogni” | Percorsi SpA | 2011 | 24 | |||||||||
Percorso formativo: “La scuola dell’autonomia e le relazioni inter e intrasistemiche” | I.R.A.S.E. | 2011 | 25 | |||||||||
Attività di formazione. “ Il ruolo del dirigente scolastico: gestione, innovazione, cambiamento” | I.R.A.S.E. | 2011 | 25 | |||||||||
Attività di formazione: “ Il decentramento amministrativo nel Sistema dell’Autonomie” | I.R.A.S.E. | 2011 | 25 | |||||||||
Attività di formazione “ Il dirigente scolastico e i nuovi linguaggi dell’autonomia” | I.R.A.S.E. | 2011 | 25 | |||||||||
Corso su “Lavagne interattive multimediali” | Garamond | 2011 | 6 | |||||||||
Incontro di formazione: “ I vantaggi dell’incremento di frutta e verdura nell’alimentazione quotidiana dei giovani”
“Gli adolescenti e l’alimentazione. Aspetti medici e psicologici” “Attorno al cibo: emozioni, linguaggi e sentimenti” |
USR Lazio | 2007 | 9 | |||||||||
Corso di formazione: “Gli studi sul cervello, gli adolescenti e l’incontro con le sostanze psicotrope” | Istitutp Superiore di Sanotà | 2007 | 8 | |||||||||
Corso di formazione per rappresentante dei lavoratori per la sicurezza | euservice | 2007 | 32 | |||||||||
Corso di formazione per docenti neo-assunti in ruolo | ITIs Matteucci-Roma | 2006 | 43 | |||||||||
Corso di formazione su “La didattica breve” |
ITC “ Sisto V” |
2006 |
12 |
|||||||||
Partecipazione ai laboratori multimediali del progetto “Bibbia educational” | C.O.R | 2006 | 11+8 | |||||||||
Corso di formazione “Guida all’ascolto della musica classica“ | Liceo Nomentano-Roma | 2006 | 24 | |||||||||
Corso di formazione di inglese (intermediate level) | Liceo Nomentano | 2006 | 24 | |||||||||
Seminario “Dall’educazione alla salute all’educazione alla solidarietà” | USR Lazio | 2005 | 16 | |||||||||
Corso di formazione “Guida all’ascolto della musica classica “ | Liceo Nomentano Roma | 2005 | 12 | |||||||||
Corso di formazione in materia di codice privacy | Tregi soluzioni informatiche srl | 2005 | 8 | |||||||||
Corso di formazione: La psicologia relazionale nel contesto scolastico | Liceo Scientifico Nomentano | 2002 | 14 | |||||||||
Corso sulla sicurezza sui luoghi di lavoro | Liceo Nomentano Roma | 2002 | 8 | |||||||||
Corso di aggiornamento: La comunicazione nella scuola | Liceo Scientifico Nomentano | 2002 | 8 | |||||||||
Corso di formazione per figure obiettivo “Educazione alla salute” | Ministero PI | 2000 | 20 | |||||||||
Incontro di formazione “Prevenzione: lavoro integrato scuola-territorio | Il cammino (soc onlus) | 1999 | 8 | |||||||||
Corso di formazione per operatori scolastici sulle “droghe di sintesi” | ITC Sisto V | 1998 | 12 | |||||||||
Corso di aggiornamento “Comunicazione multimediale su internet | Fondazione J von Neumann | 1997 | 20 | |||||||||
Seminario di formazione sulle dinamiche relazionali | Liceo Scientifico Nomentano | 1996 | 20 | |||||||||
Corso di formazione: “prevenzione all’HIV” | Provveditorato agli Studi di Roma | 1996 | 14 | |||||||||
Corso di aggiornamento: Orientamento scolastico | Pontificia Università Salesiana | 1996 | 60 | |||||||||
Partecipazione al convegno “Disagio giovanile e salute mentale. Ansia e depressione” | I.D.E.A | 1996 | 5 | |||||||||
Corso di aggiornamento sulle dinamiche interculturali: “Un sogno che cambierà il mondo” | Provveditorato di Roma | 1995 | 39 | |||||||||
Corso di formazione sulla prevenzione all’AIDS per docenti referenti per l’Educazione alla salute | Provveditorato agli studi di Roma | 1995 | 8 | |||||||||
Corso di formazione: “La comunicazione interpersonale con particolare attenzione al rapporto docente-alunno” | ASL RMA | 1995 | 22 | |||||||||
Teologia delle religioni ed ecumenismo | Pontificia Università Gregoriana-Roma | 1995 | 14 | |||||||||
Incontri di formazione su “ Dinamiche relazionali” | ASL RMA | 1995 | 22 | |||||||||
Corso di aggiornamento: “ Educazione all’ecumenismo nell’insegnamento della religione cattolica” | Pontificia Università Lateranense-Roma | 1995 | 6 | |||||||||
Corso di formazione: “Prevenzione HIV” | ASL RMA | 1994 | 6 | |||||||||
Corso di aggiornamento. “ Psicologia della personalità religiosa” | Pontificia Università Gregoriana | 1994 | 14 | |||||||||
Corso di formazione per docenti operatori CIC | Provveditorato agli studi di Roma | 1994 | 20 | |||||||||
Corso di aggiornamento “ Dal programma alla programmazione” | Vicariato di Roma | 1994 | 42 | |||||||||
Corso di formazione “Il linguaggio religioso e la sua elaborazione didattica | Università Salesiana di Roma | 1993 | 72 | |||||||||
Seminario “Aspetti teorico-clinici dei problemi corporei in adolescenza” | Università “La Sapienza” Roma | 1991 | 12 | |||||||||
Corso di aggiornamento”Problematiche dell’adolescenza e individuazione di interventi operativi” | ASL RMA | 1991 | 20 | |||||||||
Corso di formazione “Il disagio giovanile e la prevenzione nella lotta alla tossico-dipendenza” | ASL RMA | 1990 | 22 |
Lingua madre: italiano
Altre lingue
(autocertificazione) |
COMPRENSIONE | PARLATO | PRODUZIONE SCRITTA | ||
Ascolto | Lettura | Interazione | Produzione orale | ||
Spagnolo | C1 | C1 | B2 | B2 | B1 |
Inglese | B1 | B2 | B1 | B1 | B1 |
Competenza digitale | AUTOVALUTAZIONE | ||||
Elaborazione delle informazioni | Comunicazione | Creazione di Contenuti | Sicurezza | Risoluzione di problemi | |
Utente avanzato | Utente avanzato | Utente avanzato | Utente base | Utente base |